Bulan | Bidang | Program | Minggu | Sasaran | Personalia | Kos (RM) |
J A N U A R I | Pengurusan dan pentadbiran | Mengemaskini bilik bimbingan dan kaunseling menyediakan borang | Ming. 1 | Perkhidmatan B&K | Guru B&K | 30 |
Piskososial Dan Kesejahteraan Mental | Suaikenal murid Tahun 1 | Ming. 1 | Semua murid Tahun 1 | Guru B&K /Guru Tahun 1 | 200 | |
Orientasi mata pelajaran murid Tahun 4 (sains, KT, PAFA, KH) | Ming. 2 | Semua murid Tahun 4 | Guru B&K/Ketua Panitia | 100 | ||
Orientasi Murid Pra Sekolah | Ming. 3 | Semua murid Pra Sekolah | Guru Pra- Sekolah | 100 | ||
Pengurusan dan pentadbiran | Penubuhan AJK Unit B&K dan mesyuarat kali pertama | Ming. 3 | AJK B&K | Guru B&K | - | |
Akademik | Motivasi murid Tahun 6. pengurusan masa dan kemahiran belajar | Ming. 4 | Semua murid Tahun 6 | Guru B&K/Guru Tahun 6 | 1000 (PIBG) | |
F E B R U A R I | Pembangunan Diri Pelajar | Penubuhan Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) | Ming. 1 | Ahli PRS (T4,T5,T6) | Guru B&K | 100 |
Keibubapaan | Program Keibubapaan | Ming. 2 | Semua murid dan ibu bapa Tahun 6 | AJK B&K/ Guru Tahun 6 | 300 (PIBG) | |
Pembangunan Diri Pelajar | Pelancaran Program Mentor-Protege | Ming. 3 | Semua murid Tahun 6 | Semua Guru | 200 (PIBG) | |
Akademik | Pendedahan awal menghadapi UPSR | Ming. 3 | Semua murid Tahun 6 | Guru B&K /Guru Tahun 6 | 900 | |
Pembangunan Diri Pelajar | Kursus Induksi PRS | Ming. 4 | Murid T4 & T5 | Guru B&K/Guru Tahun 6 | 200 | |
M A C | Keibubapaan | Motivasi ibu bapa murid Linus dan Pemulihan | Ming. 1 | Ibu bapa murid Linus & Pemulihan | B&K, Guru Linus & Pemulihan | 200 |
Kursus Kepimpinan | Ming. 2 | Pengawas PSS dan Ketua Darjah | AJK B&K/Guru Pengawas | 200 | ||
Pembangunan Diri Pelajar | Bengkel Kemahiran Belajar | Ming. 3 | Semua murid Tahun 4 | Guru B&K/Guru Tahun 4 | 200 | |
Keibubapaan | Motivasi ibu bapa murid prasekolah | Ming. 4 | Semua ibu bapa prasekolah | Guru B&K & Guru prasekolah | 250 | |
Piskososial Dan Kesejahteraan Mental | Penerapan Input Psiko-Sosial dan Kesejahteraan Mental | Ming. 1-4 | Semua murid | Semua Guru | 200 | |
A P R I L | Pembangunan Diri Pelajar | Perlantikan PRS | Ming.1 | Ahli PRS | Guru B&K | - |
Akademik | Bengkel Kemahiran Belajar Teknik Menjawab soalan UPSR | Ming.2 | Semua murid Tahun 6 | Guru B&K/Guru Tahun 6 | 900 | |
Pembangunan Diri Pelajar Pembangunan Diri Pelajar | Program Sekolah Selamat | Ming.3 | Semua guru | Guru B&K | 200 | |
Minggu sahsiah Tahap 1/ 2 | Ming.4 | Murid Ponteng | Guru B&K/semua Guru Tahun 4,5,6, | 200 | ||
M E I | Psiko-Sosial & Kesejahteraan Mental | Penerapan Input Psiko-Sosial dan Kesejahteraan Mental | Ming. 1-4 | Semua murid | Semua Guru | - |
Minggu.sahsiah Tahap 1 | Ming.2 | Ponteng/ murid bermasalah | Guru B&K/Guru Tahun 1,2,3 | 200 | ||
Pengurusan & pentadbiran | Mesyuarat AJK Unit B&K Bil.2 | Ming3 | AJK B&K | Guru B&K | - | |
Kerjaya | Invonteri Personaliti Warna (IPW) | Ming.4 | Murid Tahap 2 | AJK B&K | 20 | |
Psiko-Sosial & Kesejahteraan Mental | Penerapan Input Psiko-Sosial dan Kesejahteraan Mental | Ming. 1-4 | Semua murid | Semua Guru | - | |
J U N | Pengurusan & pentadbiran | Laporan ½ tahun Unit B & K | Ming.1 | PPD/JPN | Guru Besar | - |
Perkembangan Staff | Ming.2 | Semua guru& staff | Guru B&K | - | ||
Kerjaya | Mengenal dunia pekerjaan | Ming.3 | Murid Tahun 4,5 | Guru B&K | 200 | |
Psiko-Sosial & Kesejahteraan Mental | Kempen Sekolah Selamat | Ming 4 | Semua murid /Guru | AJK Sekolah Selamat | 200 | |
Penerapan Input Psiko-Sosial dan Kesejahteraan Mental | Ming. 1-4 | Semua murid | Semua Guru | - | ||
J U L A I | Akademik | Bengkel Kecemerlangan UPSR | Ming.1 | Semua murid Tahun 6 | Guru B&K/Guru Tahun 6 | 900 |
Pembangunan Diri Pelajar | Kempen Kesihatan | Ming. 2 | Semua murid | Guru B&K/AJK Kesihatan | 200 | |
Dadah & Rokok | Kempen Pendidikan Pencegahan Dadah dan Rokok | Ming.3 | Semua murid Tahap 2 | Guru B&K/Guru PPDa | 100 | |
Pengurusan & pentadbiran | Mesyuarat AJK B&K Bil. 3 | Ming. 4 | Semua murid Tahun 6 | Guru B&K | - | |
Psiko-Sosial & Kesejahteraan Mental | Penerapan Input Psiko-Sosial dan Kesejahteraan Mental | Ming. 1-4 | Semua murid Tahun 6 | Semua Guru | - | |
O G O S | Perkembangan Staff | Ming. 1 | Semua staff | Guru Besar | - | |
Akademik | Persediaan menghadapi UPSR | Ming. 2 | Semua murid Tahun 6 dan guru Tahun 6 | AJK Peperiksaan/Guru Tahun 6 | 900 | |
Pembangunan Diri Pelajar | Kempen Patriotisme | Ming. 2,3,4 | Semua murid, guru dan ibu bapa | Guru Besar / BTN/NGO | 400 | |
Psiko-Sosial & Kesejahteraan Mental | Penerapan Input Psiko-Sosial dan Kesejahteraan Mental | Ming. 1-4 | Semua murid | Semua Guru | - | |
S E P T E M B E R | Pembangunan Diri Pelajar | Seminar Awal Remaja | Ming.1 | Murid Tahun 6 | Guru B&K/Guru Tahun 6 | 200 |
Akademik | Motivasi Tahun 5 | Ming.2 | Murid Tahun 5 | Guru B&K/Guru Tahun 5 | 900 | |
Pembangunan Diri Pelajar | Ceramah kemasukan ke Sekolah Menengah | Ming.3 | Murid Tahun 6 | Guru B&K/Guru Tahun 6 | 100 | |
Pengurusan & pentadbiran | Mesyuarat AJK B&K Bil.4 | Ming.4 | AJK B&K | Guru Besar | - | |
Akademik | Motivasi Tahun 4 | Ming.4 | Murid Tahun 4 | Guru B&K/Guru Tahun 4 | 900 | |
Psiko-Sosial & Kesejahteraan Mental | Penerapan Input Psiko-Sosial dan Kesejahteraan Mental | Ming. 1-4 | Semua murid | Semua Guru | - | |
O K T O B E R | Pembangunan Diri Pelajar | Lawatan Pembimbing Rakan Sebaya | Ming.1 | PRS | Guru B&K | 400 B&K |
Pengurusan & pentadbiran | Menyediakan laporan B &K tahun semasa. | Ming.2 | Guru B&K | Guru Besar | - | |
Laporan Pelajar berisiko ke sekolah menengah | Ming.3 | Guru B&K | Guru Besar | - | ||
N O V | Pengurusan & pentadbiran | Merancang Perkhidmatan B&K tahun berikutnya | Ming. 1-4 | - | AJK B&K | - |
D I S | Pengurusan & pentadbiran | Kemaskini Bilik dan Fail Unit B&K | Ming.1-4 | - | AJK B&K | 100 |
JAN NOV | Analisis | Mengendalikan Sesi Bimbingan Individu dan kelompok | Sepanjang Sesi persekolahan | Murid dan ibu bapa | Guru B&K | - |
Khidmat Konsultasi ibu-bapa | - | |||||
Lawatan ke rumah | - |
CATATAN:
1. KOS -Pengurusan program tertakluk kepada kemampuan sekolah.
2. PENGISIAN PROGRAM -Disesuaikan dengan keperluan sekolah dan cuti persekolahan.
No comments:
Post a Comment